<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keerowonet</title>
	<atom:link href="http://www.keerowonet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keerowonet.com</link>
	<description>En Keerowonet.com encontrarás gadgets, tecnología, juegos de Tuenti y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 17:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Instagram es comprada por Facebook</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/instagram-es-comprada-por-facebook/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/instagram-es-comprada-por-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Una nota de prensa que ha publicado Facebook revela que la red social de imágenes y fotografías Instagram va a ser comprada, por una cantidad de 1000 millones de USD. En la nota, Facebook aclara que la operación se completará en la segunda mitad de 2012 y ambas partes seguirán su desarrollo por cada lado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nota de prensa que ha publicado <strong>Facebook</strong> revela que la red social de imágenes y fotografías <strong>Instagram</strong> va a ser comprada, por una cantidad de <strong>1000 millones de USD</strong>.<br />
En la nota, Facebook aclara que la operación se completará en la <strong>segunda mitad de 2012</strong> y ambas partes seguirán su desarrollo por cada lado, sin darse una fusión de las entidades ya que sus funciones son bien <strong>distintas</strong>. <strong>Zuckerberg</strong> aclara en la nota de prensa que lo que pretenden hacer con esta compra es <strong>extender</strong> la &#8220;aplicación y marca de <strong>Instagram a más personas aún</strong>&#8220;.</p>
<p>La aplicación de Instagram para Android había sido lanzada hace unos días y suponía un aumento de miles de usuarios de este sistema operativo para móviles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/instagram-es-comprada-por-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps se hace 8 bits</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/google-maps-se-hace-8-bits/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/google-maps-se-hace-8-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[Quest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[En la que parece ser una alegre broma de Google para el April Fools Day, Google ha publicado un vídeo que muestra cómo se han esforzado en adaptar Google Maps para la consola NES. Los gráficos se hacen 8 bits, el icono de street view también cambia y la función también muestra imágenes a vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="530" style="padding:10px; background: #f5f5f5; border: 1px solid #d1d1d1" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rznYifPHxDg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En la que parece ser una alegre broma de <strong>Google</strong> para el <strong>April Fools Day</strong>, Google ha publicado un vídeo que muestra cómo se han esforzado en adaptar <strong>Google Maps para la consola NES</strong>. </p>
<p>
Los <em>gráficos</em> se hacen <strong>8 bits</strong>, el icono de street view también cambia y la función también muestra imágenes a vista de calle pero en 8 bits.<br />
Google no solo ha publicado el vídeo, que ya en sí seria algo gracioso, sino que <em>lo ha hecho real</em>. Si introducimos maps.google.com en nuestro navegador, veremos arriba a la derecha la opción de seleccionar el modo de vista en 8 bits, llamado <strong><em>&#8216;Quest&#8217;</em></strong>.<br />
Se agradece la originalidad por parte del buscador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/google-maps-se-hace-8-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti: Trucos de Jardines de la Muerte de Tuenti</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/tuenti-trucos-jardines-de-la-muerte-tuenti/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/tuenti-trucos-jardines-de-la-muerte-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Jardines de la Muerte para Tuenti es un juego para Tuenti bastante nuevo que se lanzó a finales de septiembre. En este juego social, el fin es cultivar el terreno con distintas plantas y frutos, que permiten sumar puntos, aumentar la experiencia y ganar dinero bastante rápidamente. Este no es el típico juego del granjero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jardines de la Muerte</strong> para <strong>Tuenti</strong> es un juego para Tuenti bastante nuevo que se lanzó a finales de septiembre. En este <strong>juego</strong> social, el fin es cultivar el terreno con distintas plantas y frutos, que permiten sumar puntos, aumentar la experiencia y <strong>ganar dinero</strong> bastante rápidamente. Este no es el típico juego del granjero de Green Farm: Si bien tienen varios puntos en común, en este caso el personaje es un zombie que llevará a su cargo el total del terreno, y podremos hacer aparecer en él tumbas y similares.<br />
Al ser social el juego, es posible visitar los terrenos de tus amigos, colaborar con ellos y cotillear un poco sus objetos y el desarrollo del juego, que nunca sobra.</p>
<p>En cuanto a los <strong>trucos de Jardines de la Muerte de Tuenti</strong>, como suele ser común ya se han creado varios videos al respecto. Este, en particular, ha sido utilizado varias veces por los usuarios y parece que funciona, se trata de cambiar la hora del ordenador una vez hemos plantado algo en nuestro terreno, haciendo que madure rápidamente como si hubieran pasado las horas <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sOnx-yiJKps?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/tuenti-trucos-jardines-de-la-muerte-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar videos de YouTube en MP3: SnipMP3</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/descargar-videos-de-youtube-en-mp3-snipmp3/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/descargar-videos-de-youtube-en-mp3-snipmp3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[descargar videos]]></category>
		<category><![CDATA[descargar videos de youtube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[No se si por mi mala suerte buscando hasta ahora o porque no existen alternativas reales, esta es la primera página web que veo realmente efectiva. SnipMP3 te permite descargar la canción, música o banda sonora de un vídeo de YouTube de forma fácil, en formato MP3. La aplicación usa Java, y es posible que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: auto; height: auto; padding:4px">
<img style="width:500px; height: 230px; margin-right:15px; background: #eeeeee; padding:8px; border:1px solid #c5c5c5;" src="http://3.bp.blogspot.com/-Xg-KkkuqG3E/TaLnYRHwy9I/AAAAAAAABB4/rmYJwswkWKY/s1600/snip.jpg" alt="Descargar videos de youtube en mp3" /></div>
<p>No se si por mi mala suerte buscando hasta ahora o porque no existen alternativas reales, esta es la primera página web que veo <strong>realmente efectiva</strong>. </p>
<p>
<strong>SnipMP3</strong> te permite <strong>descargar</strong> la canción, música o banda sonora de un <strong>vídeo de YouTube</strong> de forma fácil, en <strong>formato MP3</strong>. La aplicación usa Java, y es posible que te pida la confirmación a la hora de usarla con tu navegador.</p>
<p>El proceso es simple: entrar a la página web, introducir la <strong>URL del vídeo de youtube</strong> en la caja, pulsar enter y seguir los pasos que se nos indican. Se te abrirá una ventana para elegir dónde <strong>guardar el archivo MP3</strong> y qué <strong>nombre</strong> darle.<br />
Durante los días que he podido utilizarlo siempre ha estado <strong>disponible</strong>, y se agradece la <strong>rapidez</strong> con la que carga el sitio, así como su limpieza y la moderada inclusión de publicidad.</p>
<p>
Web: <a href="http://www.snipmp3.com">SnipMP3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/descargar-videos-de-youtube-en-mp3-snipmp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CallFilter Pro: Evitar llamadas de 1004, 1444 etc. en Android</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/callfilter-pro-evitar-llamadas-de-1004-1444-en-android/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/callfilter-pro-evitar-llamadas-de-1004-1444-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 03:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[En esta era de las aplicaciones de Android, iOS y dentro de poco Windows Phone, no puedo evitar mostraros esta espectacular App. CallFilter permite filtrar las llamadas de los números de publicidad de Movistar y Vodafone (que vienen a ser el 1004, y el 1444 principalmente), además de poder configurar el bloqueo a otros números [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; padding:12px" src="http://www.download4a.com/Android_Icons/Call-Filter-Pro.png" alt="Evitar llamadas 1444 CallFilter" /><br />
En esta era de las <strong>aplicaciones de Android</strong>, iOS y dentro de poco Windows Phone, no puedo evitar mostraros esta espectacular App.<br />
CallFilter permite <strong>filtrar las llamadas</strong> de los números de publicidad de Movistar y Vodafone (que vienen a ser el<strong> 1004, y el 1444</strong> principalmente), además de poder configurar el <strong>bloqueo</strong> a otros <strong>números personalizados</strong>, que podrán llamarnos a partir de ese momento pero nosotros no nos enteraremos ya que la aplicación los filtrará.</p>
<div style="width: 100%; height: 336px; padding:4px">
<img style="margin-left: 50px; margin-right:15px; background: #eeeeee; padding:8px; border:1px solid #c5c5c5;" src="http://i40.tinypic.com/2z73902.png" /><img src="http://i41.tinypic.com/ic4k90.png" style="margin-rigth:10px; background: #eeeeee; padding:9px; border:1px solid #c5c5c5;"/></div>
<p>Mediante una sencilla interfaz, <strong>CallFilter Pro</strong> ofrece varias posibilidades: Desde <strong>bloquear a cualquier número de teléfono</strong> y evitar que este te llame, hasta bloquear también sus <strong>mensajes</strong>, que aparezca en el <strong>registro</strong> de llamadas&#8230; Una completa aplicación.<br />
Enlace: <a href="https://market.android.com/details?id=jp.co.telemarks.CallFilter2">CallFilter</a> (Market)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/callfilter-pro-evitar-llamadas-de-1004-1444-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots constructores&#8230; ¿y ahora qué más?</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/robots-constructores-%c2%bfy-ahora-que-mas/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/robots-constructores-%c2%bfy-ahora-que-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Lleva unos días circulando por la web este vídeo, en el que se ve a una especie de robots voladores construyendo un edificio, ellos solos. Al estar provistos de una hélice ellos mismos recogen los ladrillos y los situan en su lugar, dando lugar a esta construcción que se puede ver aquí. A este paso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="480" style="padding:10px; background: #f5f5f5; border: 1px solid #d1d1d1" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/JnkMyfQ5YfY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Lleva unos días circulando por la web este <strong>vídeo</strong>, en el que se ve a una especie de <strong>robots voladores construyendo un edificio</strong>, ellos solos. Al estar provistos de una <strong>hélice </strong>ellos mismos recogen los ladrillos y los situan en su lugar, dando lugar a esta construcción que se puede ver aquí.<br />
A este paso, nos quitarán el trabajo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/robots-constructores-%c2%bfy-ahora-que-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El market de Android ya ha superado las 10.000.000.000 descargas</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/market-de-android-supera-las-10-descargas/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/market-de-android-supera-las-10-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[El market de Android tardó veinte meses en alcanzar las 1.000.000.000 descargas, y últimamente su ritmo se ha acelerado. Cada vez hay más aplicaciones (gratuitas o de pago) en el Android market y los usuarios comienzan a tener la costumbre de navegar un poco por éste y elegir las aplicaciones que más les gusten, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://adnfriki.com/wp-content/uploads/2011/07/android-market.jpg" style="background: #e9e9e9; border: 1px solid #d1d1d1; padding:8px;" alt="Android Market" /></center><br />
El <strong>market de Android</strong> tardó veinte meses en alcanzar las 1.000.000.000 descargas, y últimamente su ritmo se ha acelerado. Cada vez hay más aplicaciones (gratuitas o de pago) en el Android market y los usuarios comienzan a tener la costumbre de navegar un poco por éste y elegir las aplicaciones que más les gusten, y las descargas suben, como se ve en el <strong>infográfico</strong>.</p>
<p>Llegados a este punto, podemos decir que ya <strong>ha superado las 10.000.000.000 descargas</strong>. Este aumento probablemente tiene que ver con la expansión de los teléfonos móviles (se ha llegado a los 200 millones de teléfonos con android) y, por tanto, la media es de <strong>50 aplicaciones por móvil Android</strong>. Una cifra nada despreciable.<br />
La imagen, tras el salto<span id="more-1404"></span><br />
<center><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><img src="http://i44.tinypic.com/dzi2j6.jpg" alt="Infografia market android" width="440" height="560" /><p class="wp-caption-text">Infografía de las descargas mensuales</p></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/market-de-android-supera-las-10-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ManageFlitter, la aplicación definitiva para (un)follows</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/manageflitter-la-aplicacion-definitiva-para-unfollows/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/manageflitter-la-aplicacion-definitiva-para-unfollows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Si hay que definir una de las aplicaciones web que dan mejores facilidades dan a la hora de seguir gente o hacerle un unfollow, esta es ManageFlitter. Las posibilidades gratuitas son varias: Filtrar las cuentas a las que sigues con distintas opciones (cuentas que no te siguen, inactivas, habladoras, tranquilas&#8230;) y hacer hasta 1000 unfollows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://img.vinagreasesino.com/wp-content/uploads/2010/08/descarga-11-e1281099532747.jpg" style="background: #f8f8f8; border: 1px solid #d1d1d1; padding: 8px;" title="Manageflitter" alt="manageflitter" /></center><br />
Si hay que definir una de las <strong>aplicaciones web</strong> que dan mejores facilidades dan a la hora de <strong>seguir gente</strong> o hacerle un <strong>unfollow</strong>, esta es <strong>ManageFlitter</strong>. Las <strong>posibilidades gratuitas</strong> son varias: Filtrar las cuentas a las que sigues con distintas opciones (cuentas que no te siguen, inactivas, habladoras, tranquilas&#8230;) y hacer hasta 1000 unfollows diarios. </p>
<p>Esto viene en una <strong>grandiosa interfaz</strong> en la que puedes seleccionar decenas de cuentas y dejarlas de seguir a la vez, algo a agradecer dado que en <strong>Twitter</strong> eso es bastante tedioso.<br />
Las opciones para usuarios <strong>premium</strong> también son de agradecer, ampliándose hasta seguir a gente, datos estadísticos sobre tus followers, etc.<br />
Url: <a href="http://www.manageflitter.com">www.manageflitter.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/manageflitter-la-aplicacion-definitiva-para-unfollows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>California establece el 16 de octubre como el &#8220;Día de Steve Jobs&#8221;</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/california-16-de-octubre-dia-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/california-16-de-octubre-dia-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[El mismo día que Apple hará un evento en memoria de Steve Jobs en la Universidad de Stanford ha sido elegido por el Gobernador del estado de California para que sea el día de Steve Jobs. Esto fue después de que se mostrara un tweet del gobernador que decía, traducido: Este domingo será el Día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thenextweb.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/Screen-Shot-2011-10-14-at-5.04.20-PM.png" alt="Imagen del tweet  16 de octubre dia steve jobs" width="565" height="320" /></p>
<p>El mismo día que Apple hará un evento en memoria de Steve Jobs en la Universidad de Stanford ha sido elegido por el Gobernador del estado de California para que sea el día de Steve Jobs.</p>
<p>Esto fue después de que se mostrara un <a href="https://twitter.com/#!/JerryBrownGov/status/124992003107860480">tweet</a> del gobernador que decía, traducido:</p>
<blockquote><p>Este domingo será el Día de Steve Jobs en el Estado de California.</p></blockquote>
<p>La muerte de Steve Jobs se produjo el <a href="http://www.keerowonet.com/steve-jobs-1955-2011/">día 6 de octubre</a>, y desde entonces muchos altos cargos se han pronunciado dando sus condolencias, además de los miles de personas que realizaron sus pequeños homenajes en cada Apple Store en los días posteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/california-16-de-octubre-dia-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribd: Compartir y subir documentos PDF, Word y Powerpoint</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/scribd-compartir-y-subir-documentos-pdf-word-y-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/scribd-compartir-y-subir-documentos-pdf-word-y-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rtk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas a power point]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[lector de archivos pdf en línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Cuando alternativas online como Google Docs, a pesar de que son multifuncionales y ofrecen muchas posibilidades, se nos empiezan a quedar pequeñas, uno busca otros servicios que ofrezcan más posibilidades. Uno de estos es Scribd, un sitio orientado a la subida, publicación y acceso a documentos y libros. Además, está adaptado a dispositivos móviles, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i55.tinypic.com/wtgft3.png" alt="scribd.com" width="511" height="341" /><br />
Cuando alternativas online como Google Docs, a pesar de que son multifuncionales y ofrecen muchas posibilidades, se nos empiezan a quedar pequeñas, uno busca otros servicios que ofrezcan más posibilidades. Uno de estos es Scribd, un sitio orientado a la subida, publicación y acceso a documentos y libros.<br />
Además, está adaptado a dispositivos móviles, por lo que no habrá problema para los usuarios de tablets o smartphones.<br />
Scribd permite buscar entre documentos online por distintas categorias: Trabajos escolares, Guías/Manuales de procedimientos, Negocios / Derecho, Libros, No ficción, Presentaciones, Hojas de cálculo&#8230;<br />
Los documentos subidos cuentan con un visor especial online (me atrevería a decir que es mejor que el de Adobe Acrobat Reader) que permite pasar páginas, aumentar el tamaño del texto y realizar búsquedas de texto con gran facilidad.<br />
Enlace: <a href="http://es.scribd.com">Scribd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/scribd-compartir-y-subir-documentos-pdf-word-y-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.keerowonet.com @ 2012-05-21 09:06:52 -->
