<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keerowonet &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://www.keerowonet.com/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keerowonet.com</link>
	<description>En Keerowonet.com encontrarás gadgets, tecnología, juegos de Tuenti y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Robots constructores&#8230; ¿y ahora qué más?</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/robots-constructores-%c2%bfy-ahora-que-mas/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/robots-constructores-%c2%bfy-ahora-que-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Lleva unos días circulando por la web este vídeo, en el que se ve a una especie de robots voladores construyendo un edificio, ellos solos. Al estar provistos de una hélice ellos mismos recogen los ladrillos y los situan en su lugar, dando lugar a esta construcción que se puede ver aquí. A este paso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="480" style="padding:10px; background: #f5f5f5; border: 1px solid #d1d1d1" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/JnkMyfQ5YfY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Lleva unos días circulando por la web este <strong>vídeo</strong>, en el que se ve a una especie de <strong>robots voladores construyendo un edificio</strong>, ellos solos. Al estar provistos de una <strong>hélice </strong>ellos mismos recogen los ladrillos y los situan en su lugar, dando lugar a esta construcción que se puede ver aquí.<br />
A este paso, nos quitarán el trabajo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/robots-constructores-%c2%bfy-ahora-que-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El market de Android ya ha superado las 10.000.000.000 descargas</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/market-de-android-supera-las-10-descargas/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/market-de-android-supera-las-10-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[El market de Android tardó veinte meses en alcanzar las 1.000.000.000 descargas, y últimamente su ritmo se ha acelerado. Cada vez hay más aplicaciones (gratuitas o de pago) en el Android market y los usuarios comienzan a tener la costumbre de navegar un poco por éste y elegir las aplicaciones que más les gusten, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://adnfriki.com/wp-content/uploads/2011/07/android-market.jpg" style="background: #e9e9e9; border: 1px solid #d1d1d1; padding:8px;" alt="Android Market" /></center><br />
El <strong>market de Android</strong> tardó veinte meses en alcanzar las 1.000.000.000 descargas, y últimamente su ritmo se ha acelerado. Cada vez hay más aplicaciones (gratuitas o de pago) en el Android market y los usuarios comienzan a tener la costumbre de navegar un poco por éste y elegir las aplicaciones que más les gusten, y las descargas suben, como se ve en el <strong>infográfico</strong>.</p>
<p>Llegados a este punto, podemos decir que ya <strong>ha superado las 10.000.000.000 descargas</strong>. Este aumento probablemente tiene que ver con la expansión de los teléfonos móviles (se ha llegado a los 200 millones de teléfonos con android) y, por tanto, la media es de <strong>50 aplicaciones por móvil Android</strong>. Una cifra nada despreciable.<br />
La imagen, tras el salto<span id="more-1404"></span><br />
<center><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><img src="http://i44.tinypic.com/dzi2j6.jpg" alt="Infografia market android" width="440" height="560" /><p class="wp-caption-text">Infografía de las descargas mensuales</p></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/market-de-android-supera-las-10-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ManageFlitter, la aplicación definitiva para (un)follows</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/manageflitter-la-aplicacion-definitiva-para-unfollows/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/manageflitter-la-aplicacion-definitiva-para-unfollows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Si hay que definir una de las aplicaciones web que dan mejores facilidades dan a la hora de seguir gente o hacerle un unfollow, esta es ManageFlitter. Las posibilidades gratuitas son varias: Filtrar las cuentas a las que sigues con distintas opciones (cuentas que no te siguen, inactivas, habladoras, tranquilas&#8230;) y hacer hasta 1000 unfollows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://img.vinagreasesino.com/wp-content/uploads/2010/08/descarga-11-e1281099532747.jpg" style="background: #f8f8f8; border: 1px solid #d1d1d1; padding: 8px;" title="Manageflitter" alt="manageflitter" /></center><br />
Si hay que definir una de las <strong>aplicaciones web</strong> que dan mejores facilidades dan a la hora de <strong>seguir gente</strong> o hacerle un <strong>unfollow</strong>, esta es <strong>ManageFlitter</strong>. Las <strong>posibilidades gratuitas</strong> son varias: Filtrar las cuentas a las que sigues con distintas opciones (cuentas que no te siguen, inactivas, habladoras, tranquilas&#8230;) y hacer hasta 1000 unfollows diarios. </p>
<p>Esto viene en una <strong>grandiosa interfaz</strong> en la que puedes seleccionar decenas de cuentas y dejarlas de seguir a la vez, algo a agradecer dado que en <strong>Twitter</strong> eso es bastante tedioso.<br />
Las opciones para usuarios <strong>premium</strong> también son de agradecer, ampliándose hasta seguir a gente, datos estadísticos sobre tus followers, etc.<br />
Url: <a href="http://www.manageflitter.com">www.manageflitter.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/manageflitter-la-aplicacion-definitiva-para-unfollows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triplify, obtén 3 búsquedas distintas de lo que necesitas</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/triplify-obten-3-busquedas-distintas-de-lo-que-necesitas/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/triplify-obten-3-busquedas-distintas-de-lo-que-necesitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 04:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Triplify es una aplicación web que combina el poder de los 3 motores de búsquedas más usados en Internet (Bing, Google y Yahoo), mostrando como resultado de la búsqueda una comparación entre lo que aparecería en cualquiera de los 3. Siempre que se hace una búsqueda en internet lo más indicado es escoger el primer resultado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.imgftw.net/img/718634229.jpg" alt="" width="583" height="263" /></p>
<p><strong>Triplify</strong> es una <strong>aplicación web</strong> que combina el poder de los 3 motores de búsquedas más usados en Internet (<strong>Bing, Google y Yahoo</strong>), mostrando como resultado de la búsqueda una comparación entre lo que aparecería en cualquiera de los 3.</p>
<p>Siempre que se hace una búsqueda en internet lo más indicado es escoger el primer resultado por ser el más acertado, con <strong>Triplify</strong> tendrás los 3 resultados más acertados de los<strong> 3 motores de búsqueda</strong> a la ver, dándote 3 opciones diferentes para escoger la fuente de la información, además te permite por medio de un código Java Script agregarle a tu navegador su motor de búsquedas y así mejorar los resultados.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.triplify.com/">Triplify</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/triplify-obten-3-busquedas-distintas-de-lo-que-necesitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Mention, Verifica quien, donde y cuantas veces te han mencionado</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/social-mention-verifica-quien-donde-y-cuantas-veces-te-han-mencionado/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/social-mention-verifica-quien-donde-y-cuantas-veces-te-han-mencionado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 03:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[menciones]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Social Mention es una aplicación web que te permite monitorear cuantas veces te han mencionando  quienes y en que web has sido mencionado. En la web de Social Mention puedes crear una cuenta y tener acceso a características más avanzadas de este servicio, como crear un feed de las menciones, y recibir alertas por e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.imgftw.net/img/704136817.jpg" alt="" width="446" height="269" /></p>
<p><strong>Social Mention</strong> es una aplicación web que te permite monitorear cuantas veces te han mencionando  quienes y en que web has sido mencionado.</p>
<p>En la web de <strong>Social Mention </strong>puedes crear una cuenta y tener acceso a características más avanzadas de este servicio, como crear un feed de las <strong>menciones</strong>, y recibir alertas por <strong>e-mail </strong>o descargar un archivo de <strong>Excel</strong> con toda la información referente a las menciones entre determinado lapso de tiempo, además de generar un <strong>informe</strong> de las palabras que más se repiten en las menciones, usuarios de redes sociales, o <strong>hashtags</strong> sobre temas en los que tu nombre o seudónimo haga presencia.</p>
<p>Enlace: <a href="http://socialmention.com/">Social Mention</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/social-mention-verifica-quien-donde-y-cuantas-veces-te-han-mencionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoScape: editor de imágenes gratuito</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/photoscape-editor-de-imagenes-gratuito/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/photoscape-editor-de-imagenes-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cr9crack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no desea retocar alguna imagen o foto tomada en la cual crea que hay algo que le pueda mejorar o simplemente agregar para hacerla más bonita o para agregarle un efecto interesante? Seguramente son pocos aquellos los cuales no han deseado realizar esto en algún momento de su tiempo libre o tras ver sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span><span><span style="color: #000000;font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;line-height: 19px;font-size: 13px"><img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/_cc3fRaHr5GA/SwuishD55YI/AAAAAAAAADY/2ulqv432cxs/s1600/photoscape.png" alt="" width="340" height="345" /></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span><span style="color: #000000;font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;line-height: 19px;font-size: 13px"> </span>¿Quién </span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;line-height: 13px;font-size: 12px;color: #333333">no desea retocar alguna imagen o foto tomada en la cual crea que hay algo que le pueda mejorar o simplemente agregar para hacerla más bonita o para agregarle un efecto interesante? Seguramente son pocos aquellos los cuales no han deseado realizar esto en algún momento de su tiempo libre o tras ver sus imágenes, aunque seguramente son más aquellos que se tuvieron que conformar con los 30 días de prueba que otorga el editor de imágenes por excelencia: Adobe Photoshop. Su carácter de programa pago y de demasiado tamaño lo hace a la vez un programa de no muy fácil obtención y por ende muchas personas deciden recurrir a la obtención de un </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;line-height: 13px;font-size: 12px;color: #333333"><strong>editor de imágenes</strong></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;line-height: 13px;font-size: 12px;color: #333333"> gratuito que otorgue garantías y calidad.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> Catalogado por gran cantidad de internautas como el mejor editor luego del Photoshop, <strong>Photo Scape</strong> gana protagonismo en la edición de imágenes por su carácter de gratuito y el escaso tamaño que ocupa en el ordenador a comparación del programa de Adobe.<br />
A pesar de las limitaciones que tiene a comparación del Photoshop, este sencillo pero <strong>potente editor de imágenes</strong> posee una velocidad mayor, y<span> </span>algunas funciones que son imprescindibles para que los retoques hagan de las imágenes unas verdaderas delicias profesionales y de calidad.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://dplus.softonic.com/cdn-am-download/asyggqJTeki5SJ8CBoN3YohUzOkMgblK6LnZLa9Xe02upGZ3ck7xQqVngsN5%2B77avFeHEKIfxSmSEG%2B8y6kx1CzezZ%2BIXrmi1ZcZOwbViv1obtZtzI8fl2yUuuDvDcJJPHU3lKmtaoleORRuP985xBxaQD252fkJ91dgvNRZQ%2B6P6sq4W6I6JKCDOtRlFyxMpREkegDYijJqkk"><span>Link de descarga</span></a><span><span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/photoscape-editor-de-imagenes-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzrr, un memetracker para Google Buzz</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/buzrr-un-memetracker-para-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/buzrr-un-memetracker-para-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FakeDark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz cada día se esfuerza más por conseguir el mejor porcentaje en el mundo de las redes sociales. Cabe señalar que ha conseguido una meta alta, al aumentar la actividad de elementos compartidos en Google Reader un 35% . De momento el equipo de Google se encuentran centrados en lo que tratar de mejorar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img694.imageshack.us/img694/2451/buzrr.jpg" alt="http://img694.imageshack.us/img694/2451/buzrr.jpg" /></p>
<p>Google Buzz cada día se esfuerza más por conseguir el mejor porcentaje en el mundo de las redes sociales. Cabe señalar que ha conseguido una meta alta, al <strong>aumentar la actividad de elementos compartidos en Google Reader  un 35% </strong>.</p>
<p>De momento el equipo de <strong>Google </strong>se encuentran centrados en lo que tratar de mejorar aún más, siendo este el caso de <a href="http://www.google.com/buzz"><strong>Google Buzz</strong></a>, ya que están mirando la luz algunas herramientas para fácilitarel servicio.</p>
<p>Por ahora a la nueva herramienta por parte de <strong>Google</strong>, le han surgido memes, como es el caso de <a href="http://tweetmeme.com/">Tweetmeme</a>, siendo esta nombrada <strong>Buzrr</strong>, la cual pretende elevarse tal y como Tweetme lo ha conseguido.</p>
<p>En <strong>Buzrr </strong>se pueden observar una lista de lo que más se esta compartiendo en Google Buzz, dandonos la capacidad de agregar un botón a nuestras paginas o blogs para enviar rapidamente a Buzz nuestras noticias. Al momento se ve que se encuentra en temprano desarrollo, ya que es el servicio es nuevo. Pero no hay que confiarse, podrán surgir nuevas tendencias, como la de <strong>añadir un plug-in de<a href="http://www.google.com/buzz"> Google Buzz</a> a la plataforma de WordPress</strong>.</p>
<p>Vía | <a title="Buzrr Wants to Be Tweetmeme for Google Buzz" href="http://www.readwriteweb.com/archives/buzrr_is_tweetmeme_for_google_buzz.php">ReadWriteWeb</a>, <a title="Google Buzz Boosts Sharing On Google Reader By 35 Percent" href="http://techcrunch.com/2010/02/24/google-buzz-boosts-sharing-35-percent/">TechCrunch</a><br />
Sitio oficial | <a title="Buzrr" href="http://www.buzrr.com/">Buzrr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/buzrr-un-memetracker-para-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones y tips geeks</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/aplicaciones-y-tips-geeks/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/aplicaciones-y-tips-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Navegando, se pueden encontrar gran cantidad de aplicaciones utiles. Una de las mas interesantes es la que te enseña a crear correo, algo que toda persona desea ya que permite almacenar informacion y comunicarte con otras personas a gran distancia. Tambien podrás encontrar muchas otras aplicaciones distintas para tu deleite personal. Pero tambien existen aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando, se pueden encontrar gran cantidad de aplicaciones utiles. Una de las mas interesantes es la que te enseña a <a href="http://www.vinagreasesino.com/articulos/crear-correo-hotmail.php">crear correo</a>, algo que toda persona desea ya que permite almacenar informacion y comunicarte con otras personas a gran distancia. Tambien podrás encontrar muchas otras aplicaciones distintas para tu deleite personal.</p>
<p>Pero tambien existen aplicaciones descargables, como el emule disponible a traves de <a href="http://www.vinagreasesino.com/articulos/descargar-emule-gratis.php">descargar emule gratis</a>, en el cual puedes compartir gran cantidad de archivos, con otros internautas que posean el mismo programa, y lo tengan conectado a la vez que tu lo tienes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/aplicaciones-y-tips-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

