<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keerowonet &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.keerowonet.com/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keerowonet.com</link>
	<description>En Keerowonet.com encontrarás gadgets, tecnología, juegos de Tuenti y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>280 Slides, alternativa online a Microsoft PowerPoint</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/alternativa-online-a-microsoft-power-point/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/alternativa-online-a-microsoft-power-point/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 23:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[280 slides]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas a power point]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft power point online]]></category>
		<category><![CDATA[power point online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Power Point, es una herramienta esencial para algunas personas, pero puede que no todas las personas cuenten con este programa instalado en sus ordenadores. Sin embargo existen alternativas online con todas las características necesarias para crear una buena diapositiva. 280 Slides, es una potente aplicación web, que simula al popular Power Point, y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/280slide.jpg" alt="" width="535" height="359" /></p>
<p><strong>Microsoft Power Point</strong>, es una herramienta esencial para algunas personas, pero puede que no todas las personas cuenten con este programa instalado en sus ordenadores. Sin embargo existen alternativas online con todas las características necesarias para crear una buena diapositiva.</p>
<p><strong>280 Slides</strong>, es una potente <strong>aplicación web</strong>, que simula al popular <strong>Power Point</strong>, y con la podemos sacar provecho para hacer nuestras diapositivas. Con esta aplicación podemos crear, duplicar o eliminar hojas en nuestras diapositivas, insertar textos, cambiar el fondo, cambiar el diseño de la diapositiva, agregar imágenes o videos, cambiar el color y tamaño de la fuente.</p>
<p>Luego de que terminemos nuestra diapositiva podemos descargarla en nuestro ordenador, compartirla mediante<strong> SlideShare </strong>o enviarla por correo electrónico.</p>
<p>Enlace: <a href="http://280slides.com/">280 Slides</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/alternativa-online-a-microsoft-power-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notes.io, rápido, fácil y corto.</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/notes-io-rapido-facil-y-corto/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/notes-io-rapido-facil-y-corto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[notas online]]></category>
		<category><![CDATA[Notes.io]]></category>
		<category><![CDATA[tomar nota online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Ya no tendremos que descargar aplicaciones para Chrome o Firefox, o entrar a páginas que no confiamos para compartir algo mediante texto. Notes.io, es una aplicación online que nos ofrece la posibilidad de crear y compartir nuestras notas en internet a cualquier persona que queramos. En la aplicación escribimos nuestro texto, una canción, una nota, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/notesio.jpg" alt="" width="502" height="273" /></p>
<p>Ya no tendremos que <strong>descargar aplicaciones para Chrome o Firefox</strong>, o entrar a páginas que no confiamos para compartir algo mediante texto.</p>
<p><strong>Notes.io</strong>, es una <strong>aplicación online</strong> que nos ofrece la posibilidad de<strong> crear y compartir nuestras notas en internet</strong> a cualquier persona que queramos.</p>
<p>En la aplicación escribimos nuestro texto, una canción, una nota, un libro (xd) lo que sea, que queramos compartir, luego presionamos “short” y la aplicación nos brindara un enlace acortado único, que podemos utilizar para compartir nuestra nota con cualquier persona.</p>
<p>Sin necesidad de registrarnos podemos compartir solo texto de momento, pero en la aplicación a futuro se podrán adjuntar archivos a las notas que creemos.</p>
<p>Enlace: <a href="http://notes.io/">Notes.io</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/notes-io-rapido-facil-y-corto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kicksend, compartir archivos en la nube sin limites</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/kicksend-compartir-archivos-en-la-nube-sin-limites/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/kicksend-compartir-archivos-en-la-nube-sin-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[alojar en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[compartir archivos online]]></category>
		<category><![CDATA[Kicksend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Enviar o compartir archivos con nuestros amigos cada vez es más fácil. Kicksend, otra aplicación que se lanza al mercado del alojamiento en la nube. Kicksend, es una práctica aplicación para compartir archivos con nuestros amigos, en su plataforma podemos subir los archivos que necesitamos compartir y que posteriormente las personas que invitemos podrá tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/kicksend.jpg" alt="" width="501" height="308" /></p>
<p><strong>Enviar o compartir archivos</strong> con nuestros amigos cada vez es más fácil. <strong>Kicksend</strong>, otra aplicación que se lanza al mercado del alojamiento en la nube.</p>
<p><strong>Kicksend</strong>, es una práctica aplicación para compartir archivos con nuestros amigos, en su plataforma podemos subir los archivos que necesitamos compartir y que posteriormente las personas que invitemos podrá tomar cualquier archivo de esa carpeta; es decir esta aplicación funciona como una mesa en la nube, ponemos cosas en ella y nuestros amigos toman lo que quieren.</p>
<p>Algunas ventajas de <strong>Kicksend</strong>:</p>
<ul>
<li>Disponible múltiples plataformas (Desktop, Mobile, Web)</li>
<li>Interfaz limpia</li>
<li>Puedes compartir todo lo que quieras</li>
<li>Comparte directamente desde tu Android</li>
<li>Almacena sin limites</li>
</ul>
<p><strong>Kicksend</strong> se transforma en una alternativa a <strong>Dropbox</strong> aunque está en fase beta, puedes probarla pidiendo una invitación directamente en su página.</p>
<p>Enlace: <a href="http://kicksend.com/">Kicksend</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/kicksend-compartir-archivos-en-la-nube-sin-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeFunky, crear fotomontajes y efectos con tus fotos</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/befunky-crear-fotomontajes-y-efectos-con-tus-fotos/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/befunky-crear-fotomontajes-y-efectos-con-tus-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 20:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[befunky]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[hacer fotomontajes online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[BeFunky es un servicio que le permite a las personas hacer de sus fotografías arte, sin precedente alguno, no es necesario tener algún conocimiento técnico ya que las herramientas posee son intuitivas. Algunas características de este servicio son: Efectos fotográficos: viene con 190 efectos fotográficos en 30 diferentes categorías, Herramientas de edición de Fotos, ajuste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1250 aligncenter" src="http://www.keerowonet.com/home/guixe/keerowonet.com/htdocs/wp-content/uploads/2011/06/bef.jpg" alt="" width="546" height="278" /></p>
<p><strong>BeFunky</strong> es un servicio que le permite a las personas hacer de sus fotografías arte, sin precedente alguno, no es necesario tener algún conocimiento técnico ya que las herramientas posee son intuitivas.</p>
<p>Algunas características de este servicio son:</p>
<p>Efectos fotográficos: viene con 190 efectos fotográficos en 30 diferentes categorías, Herramientas de edición de Fotos, ajuste, contraste, brillo, exposición, tono, saturación, y una extensa paleta de colores, además de Solucionar los problemas fotográficos comunes como la mala iluminación, el ruido digital, colores difusos y los detalles con un solo clic. Añade marcos y formas, Dale a tus creaciones digitales carácter adicional y dinamismo con extras marcos y herramientas de texto.</p>
<p>Al registrarse al servicio cuenta con la opción de almacenar sus creaciones, descargarlas al ordenador o compartirlas en las redes sociales.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.befunky.com/">BeFunky</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/befunky-crear-fotomontajes-y-efectos-con-tus-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encode: convertir videos a formatos VMW, MP3, iPhone Video, H.264 y más online</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/convertir-videos-a-formatos-vmw-mp3-iphone-video-h-264-online/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/convertir-videos-a-formatos-vmw-mp3-iphone-video-h-264-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor de videos]]></category>
		<category><![CDATA[convertir videos online]]></category>
		<category><![CDATA[encode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Convertir un video puede ser tedioso cuando no poseemos las herramientas para hacerlo, si queremos reproducirlo en nuestro teléfono móvil, tendremos que buscar un programa que soporte estos formatos, si queremos reproducirlo en nuestro ordenador, debemos buscar otro programa. Seria de mucha utilidad una herramienta que permita convertir videos en diferentes formatos y para diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/encodee.jpg" alt="" width="454" height="326" /></p>
<p>Convertir un video puede ser tedioso cuando no poseemos las herramientas para hacerlo, si queremos reproducirlo en nuestro teléfono móvil, tendremos que buscar un programa que soporte estos formatos, si queremos reproducirlo en nuestro ordenador, debemos buscar otro programa. Seria de mucha utilidad una herramienta que permita convertir videos en diferentes formatos y para diferentes plataformas, aquí es donde les presento <strong>Encode.</strong></p>
<p>Una <strong>herramienta gratuita online,</strong> que nos da la posibilidad de convertir videos en múltiples formatos y para múltiples plataformas.</p>
<p>Encode, tiene la capacidad de <strong>convertir videos</strong> en formatos tales como, <strong>VMW, FLASH, WebM, MP3, IPHONE VIDEO, THEORA Y H.264.</strong></p>
<p>Algo importante que posee la herramienta es que podemos elegir también la resolución de salida del video (320&#215;240, 480&#215;360, 640&#215;480, 960&#215;640).</p>
<p>Enlace: <a href="http://en.co.de/encode/">Encode</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/convertir-videos-a-formatos-vmw-mp3-iphone-video-h-264-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primadesk, administrar Facebook, Google, Photobucket y hotmail desde un solo sitio</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/administrar-facebook-google-photobucket-y-hotmail-un-solo-sitio/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/administrar-facebook-google-photobucket-y-hotmail-un-solo-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar cuentas online]]></category>
		<category><![CDATA[primadesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de personas en la red cuenta con varias cuentas entre estas: Facebook, Yahoo, Google, PhotoBucket, Hotmail, entre otras. Usamos muchos servicios por que necesitamos algo de cada uno, para compartir nuestro contenido multimedia. Primadesk, presenta una propuesta nueva en la que podemos administrar todos los servicios que utilicemos en la red, desde un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/primadesk.jpg" alt="" width="486" height="259" /></p>
<p>La mayoría de personas en la red cuenta con varias cuentas entre estas: Facebook, Yahoo, Google, PhotoBucket, Hotmail, entre otras. Usamos muchos servicios por que necesitamos algo de cada uno, para compartir nuestro contenido multimedia.</p>
<p><strong>Primadesk</strong>, presenta una propuesta nueva en la que podemos administrar todos los servicios que utilicemos en la red, desde un escritorio en la nube.</p>
<p>Al registrarnos podemos utilizar todas las funciones y personalizar la forma en la que administramos el contenido de cada uno de los servicios que añadimos.</p>
<p>Esta herramienta soporta servicios como, <strong>Google, Yahoo, Facebook, LinkedIn, Twitter, Hotmail, DropBox, </strong>entre otros.</p>
<p>Primadesk se convierte en el servicio web mas practico y productivo en la red, para ahorrar tiempo mientras administramos nuestros servicios y redes sociales.</p>
<p>Enlace: <a href="https://www.primadesk.com/primadesk/fl/website/homepage.html">Primadesk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/administrar-facebook-google-photobucket-y-hotmail-un-solo-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janetter, el mejor cliente de Twitter.</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/janetter-el-mejor-cliente-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/janetter-el-mejor-cliente-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Janetter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Puede que TweetDeck sea el mejor cliente para ingresar a Twitter, pero no nos da la libertad de personalización que algunos queremos. Janetter, es sin regular a dudas el mejor cliente de Twitter que ha salido hasta el momento, completamente personalizable, no solo podemos eliminar, añadir o editar columnas, si no también cambiar el aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/janetter.png" alt="" width="610" height="450" /></p>
<p>Puede que <strong>TweetDeck</strong> sea <strong>el mejor cliente para ingresar a Twitter</strong>, pero no nos da la libertad de personalización que algunos queremos.</p>
<p><strong>Janetter</strong>, es sin regular a dudas <strong>el mejor cliente de Twitter</strong> que ha salido hasta el momento, completamente personalizable, no solo podemos eliminar, añadir o editar columnas, si no también cambiar el aspecto del cliente por completo utilizando uno de más de 16 temas que posee el cliente.</p>
<p>Por otro lado cuenta con otras herramientas útiles como Subir imágenes, acortar URL’s, pre-visualizar videos e imágenes y seguir conversaciones en tiempo real.</p>
<p>Si poseemos varias cuentas de Twitter, no hay problema en esta aplicación online puesto que Janetter nos permite <strong>integrar varias cuentas de Twitter simultáneamente.</strong> Y elegir la información que queremos visualizar en cada instante procedente de una u otra cuenta.</p>
<p>Enlace: <a href="http://janetter.net/">Janetter</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/janetter-el-mejor-cliente-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captura y Anota, una extensión para Chrome para tomar fotos a los sitios web</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/captura-y-anota-extension-para-chrome-tomar-fotos-sitios-web/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/captura-y-anota-extension-para-chrome-tomar-fotos-sitios-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Captura y anota]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones para chrome]]></category>
		<category><![CDATA[tomar capturas a paginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Captura y anota, es un capturador de imágenes diseñado para Chrome, que nos permite tomar una captura completa o parcial de cualquier sitio web, con excepciones de los sitios flash, ya que Chrome cuenta con una API que impide está haciendo con cualquier capturador de imágenes web. Además de capturar imágenes, también podemos editarlas dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/Capturayanota.png" alt="" width="410" height="340" /></p>
<p><strong>Captura y anota</strong>, es un <strong>capturador de imágenes</strong> diseñado para Chrome, que nos permite tomar una captura completa o parcial de cualquier sitio web, con excepciones de los sitios flash, ya que Chrome cuenta con una API que impide está haciendo con cualquier capturador de imágenes web.</p>
<p>Además de capturar imágenes, también podemos editarlas dentro del mismo navegador ya que cuenta con herramientas básicas muy similares a las de Paint.</p>
<p>Esta extensión de Chrome, cuenta con un optimizador de imágenes para que estas no tengan un peso demasiado alto.</p>
<p>Para descargar esta <strong>aplicación de Chrome</strong> puedes ingresar a la <strong>Chrome Store,</strong> con el enlace de abajo.</p>
<p>Enlace: <a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/alelhddbbhepgpmgidjdcjakblofbmce?itemlang=es-419&amp;hl=en">Captura y Anota</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/captura-y-anota-extension-para-chrome-tomar-fotos-sitios-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qwitter, como saber quién me deja de seguir en Twitter</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/qwitter-como-saber-quien-me-deja-de-seguir-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/qwitter-como-saber-quien-me-deja-de-seguir-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Qwitter]]></category>
		<category><![CDATA[saber quien nos deja de seguir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[El sígueme y te sigo (#Siguemeytesigo) en Twitter se ha convertido en una de las formas digamos mas rápidas de conseguir seguidores sin sentido, que solo te seguirán para que tú los sigas y ver cómo crece el número de followers, pero cuando hacemos este tipo de actividades muchas personas no son reciprocas cuando los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/qwitter.jpg" alt="" width="501" height="268" /></p>
<p>El sígueme y te sigo (#Siguemeytesigo) en Twitter se ha convertido en una de las formas digamos mas rápidas de conseguir seguidores sin sentido, que solo te seguirán para que tú los sigas y ver cómo crece el número de followers, pero cuando hacemos este tipo de actividades muchas personas no son reciprocas cuando los seguimos.</p>
<p>En estas ocasiones necesitamos de <strong>Qwitter</strong>, una <strong>herramienta online gratuita</strong> con la cual podemos estar informados de que <strong>personas han dejado de seguirnos en twitter.</strong></p>
<p>Para utilizar la aplicación ingresamos en la página y escribimos el nombre de nuestro <strong>perfil de Twitter</strong> y nuestro correo electrónico, el sistema automáticamente nos enviara un e-mail de confirmación, luego de que confirmemos nuestra cuenta, el servicio nos mantendrá informados vía e-mail de cada persona que nos deja de seguir en Twitter.</p>
<p>Enlace: <a href="http://useqwitter.com/">Qwitter</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/qwitter-como-saber-quien-me-deja-de-seguir-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CopyPDF, Buscar, visualizar y descargar archivos de formato PDF</title>
		<link>http://www.keerowonet.com/copypdf-buscar-visualizar-y-descargar-archivos-de-formato-pdf/</link>
		<comments>http://www.keerowonet.com/copypdf-buscar-visualizar-y-descargar-archivos-de-formato-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 20:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel De Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[buscador de archivos pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Copypdf]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar archivos pdf online]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar pdf online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keerowonet.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Necesitas buscar un archivo PDF de algo o necesitas abrir un archivo en formato PDF en línea? CopyPDF, es una aplicación online para buscar y visualizar archivos PDF’s en línea. Una aplicación muy útil ya que muchos libros digitales, tutoriales, documentación, etc. Se escribe y se crea con este tipo de archivos para poder compartirlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb340/gielfull/copypdf.jpg" alt="" width="431" height="285" /></p>
<p>Necesitas buscar un archivo PDF de algo o necesitas <strong>abrir un archivo en formato PDF en línea</strong>?</p>
<p><strong>CopyPDF</strong>, es una <strong>aplicación online para buscar y visualizar archivos PDF’s</strong> en línea.</p>
<p>Una aplicación muy útil ya que muchos libros digitales, tutoriales, documentación, etc. Se escribe y se crea con este tipo de archivos para poder compartirlo con más gente.</p>
<p>Además de descargar el archivo que encontremos mediante su buscador leerlo, posteriormente podemos descargarlo con un enlace que proporciona la aplicación así lo guardamos en nuestro ordenador si nos interesa.</p>
<p>Una de las características que sobresale de esta aplicación, siendo una de las más notables, es para los usuarios de Firefox quienes pueden hacer búsquedas desde su navegador instalando la barra Toolbar de CopyPDF.</p>
<p>Enlace:<a href="http://copypdf.com/"> CopyPDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keerowonet.com/copypdf-buscar-visualizar-y-descargar-archivos-de-formato-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

